產品概述:
GGX1L-80I智能物聯小型斷路器,融入物聯通信技術實現智能化保護接通與分斷電路。將用戶側的電壓、電流、漏電流、溫度、電能計量和故障報警等數據與智慧用電系統集成對接,通過遠程控制、實時報警、統計運算、能源服務、節能管理與大數據分析,實現各個應用場所的用電安全管理智能化。
廣泛應用于家庭、宿舍、市政工程、路燈、農場、出租房等各類用電場所的智慧用電。
技術性能指標:
名稱 | 參數 / 指標 |
額定電壓 | 230V (2P)、400V (3P、4P) |
額定電流 | 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A |
額定頻率 | 50/60Hz |
額定絕緣電壓 (Ui) | 500V |
額定沖擊耐受電壓 (Uimp) | 6kV |
數 | 2P、3P、4P |
過電流瞬時脫扣的標準范圍 | C 型,D 型 |
額定短路能力 | 6000A |
遠程自動合閘時間 | ≤ 3s(可設定) |
遠程自動分閘時間 | ≤ 2s(可設定) |
上電延時時間 | ≥ 4s |
漏電動作電流 I △ n | 0.03A、0.05mA、0.1A、0.3A(可調) |
漏電不動作電流 I △ no | 0.5I △ n |
漏電動作時間 l △ n | 一般型:分斷時間 0.04s,延時型:小不驅動時間 0.1s |
過電壓 | 過電壓保護值:275V±5V;過電壓恢復值:250V±5V; 動作時間≤ 1s,恢復時間 30s±10s; |
欠電壓 | 欠電壓保護值:165V±5V;欠電壓恢復值:185V±5V; 動作時間≤ 1s,恢復時間 30s±10s; |
使用壽命 | 機械壽命:10000 次;電氣壽命:6000 次; |
功能說明:
功能 | 說明 |
結構型式 遠程全自動控制 | 電子式、電子式 + 熱磁式 |
遠程控制與數據采集傳輸 | |
定時段控制 | 遠程設定時間段控制,實現節能降耗 |
過欠壓保護 | 遠程設定過欠壓保護值、告警值與恢復值 |
過電流保護 | 具有過載和短路保護,遠程設定過載功率 |
漏電保護 電壓測量 | 遠程設定漏電保護值、告警值與恢復值支持遠程漏電自檢和定期漏電自檢, 自檢后自動合閘 |
遠程實時監測線路電壓 | |
電流測量 | 遠程實時監測線路電流 |
電能計量 | 遠程電流設定、功率設定、電量累積顯示 |
溫度保護 | 遠程設定線路高低溫溫度保護值、告警值與恢復值 |
其他功能 數據存儲 | 三相缺相保護,三相不平衡告警 |
電壓、電流、電量、功率、溫度、異常等數據云端分析與存儲 | |
通訊方式 | RS485、2G/4G、NB-loT 、 ZigBee、Lora、 WIFl、藍牙、以太網 |
注:具體功能詳細操作方法見操作說明。
過電流保護特性:
試驗電流 (A) | 1.13 In | 1.45 In | 2.55In | C型 5ln | D型 10In | C 型 10In | D型 14ln | |||
試驗電流 (A) | 冷態 | 緊接著前項 試驗后進行 | 冷態 | 冷態 | 冷態 | |||||
脫扣或不脫扣 時間限 | t≤ 1h | t≤ 2h | t<1h | t<2h | 1s<t<60s | 1s<t<120s | t ≤ 0.1s | t ≤ 0.1s | ||
ln ≤ 63A | ln> 63A | ln ≤ 63A | ln> 63A | ln ≤ 32A | ln> 32A | |||||
預期結果 | 不脫扣 | 脫扣 | 脫扣 | 不脫扣 | 脫扣 | |||||
環境溫度 | 30℃~ 35℃ | |||||||||
備注 | 電流在 5s 內穩定地上 升 | 通過閉合鋪助開關接通電源 |
規格尺寸 (mm):